<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europabevægelsen</title>
	<atom:link href="http://eubev.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eubev.dk</link>
	<description>It&#039;s better to be inside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mød maltesisk forfatter</title>
		<link>http://eubev.dk/nyheder/mod-maltesisk-forfatter-i-litteraturhaus</link>
		<comments>http://eubev.dk/nyheder/mod-maltesisk-forfatter-i-litteraturhaus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Mød Immanuel Mifsud, vinder af EU&#8217;s litteraturpris 2011. Immanuel Mifsud har modtaget prisen for sin bog Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben) (In the Name of the Father (and of the Son)), som i poetisk fortællestil beskriver forholdet mellem far og søn. Han vil være til stede ved en maltesisk aften i Literaturhaus i København, onsdag 22. februar, kl. 20.00. Adresse: Møllegade 7, 2200 København N. www.literaturhaus.dk Kom og hør hvordan maltesisk lyder: forfatteren vil selv læse fra bogen, og de samme &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mød Immanuel Mifsud, vinder af EU&#8217;s litteraturpris 2011.</p>
<p>Immanuel Mifsud har modtaget prisen for sin bog Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben) (In the Name of the Father (and of the Son)), som i poetisk fortællestil beskriver forholdet mellem far og søn. Han vil være til stede ved en maltesisk aften i Literaturhaus i København, onsdag 22. februar, kl. 20.00. Adresse: Møllegade 7, 2200 København N. www.literaturhaus.dk</p>
<p>Kom og hør hvordan maltesisk lyder: forfatteren vil selv læse fra bogen, og de samme passager vil blive læst højt på dansk. Forfatteren vil i et interview fortælle om sin bog som indledning til en diskussion omkring litterær oversættelse af samtidig maltesisk litteratur. Aftenen giver en enestående smagsprøve på det maltesiske sprog og på maltesisk litteratur i dag</p>
<p>Aftenen afsluttes med en reception og forfriskninger</p>
<p>Arrangører: Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark og Malta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immanuel Mifsud er født på Malta i 1967 som den yngste af 8 børn i en arbejderfamilie. Han har været aktiv på den litterære scene siden han var 16, hvor han begyndte at skrive digte og var med til at stifte den litterære gruppe Versarti. Senere har han grundlagt adskillige teatergrupper og instrueret egne skuespil og værker skrevet af en række kendte forfattere. Han er en af de førende samtidsforfattere. Nogle af hans værker er blevet udgivet i flere europæiske lande og i USA. Hans novellesamling L-Istejjer Strambi ta’ Sara Sue Sammut (Sara Sue Sammut’s Strange Stories) vandt Maltas litteraturpris og blev senere nomineret til Premio Strega Europa prisen. Hans seneste værk Fl-isem tal-Missier (u tal-Iben) vandt EU&#8217;s Litteraturpris 2011. Immanuel Mifsud har deltaget i flere prestigefyldte litteraturfestivaler rundt i Europa. Han underviser i maltesisk poesi og teatervidenskab på Maltas universitet</p>
<p><a href="http://eubev.dk/nyheder/mod-maltesisk-forfatter-i-litteraturhaus/attachment/foto-af-immanuel-mifsud" rel="attachment wp-att-6104"><img class="alignnone size-medium wp-image-6104" title="Foto af Immanuel Mifsud" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/02/Foto-af-Immanuel-Mifsud-e1329474049925-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/nyheder/mod-maltesisk-forfatter-i-litteraturhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokonkurrence</title>
		<link>http://eubev.dk/nyheder/fotokonkurrence-eu-snapshot-of-your-life</link>
		<comments>http://eubev.dk/nyheder/fotokonkurrence-eu-snapshot-of-your-life#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Unge informeres om EU via mobilen Det foregår på de unges eget sprog, når Danmark under EU-formandskabet sætter fokus på EU&#8217;s betydning i dagligdagen. Gennem en mobil-app og Facebook lancerer formandskabet fotokonkurrencen ”EU snapshot of your life” med unge i Danmark og Europa som den primære målgruppe. ”Det europæiske samarbejde handler også om vores allesammens hverdag. Det gælder i særlig grad for unge, fordi EU jo beskæftiger sig rigtig meget med uddannelse, klima og beskæftigelse &#8211; og helt konkrete ting &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unge informeres om EU via mobilen</p>
<p>Det foregår på de unges eget sprog, når Danmark under EU-formandskabet sætter fokus på EU&#8217;s betydning i dagligdagen. Gennem en mobil-app og Facebook lancerer formandskabet fotokonkurrencen ”EU snapshot of your life” med unge i Danmark og Europa som den primære målgruppe.</p>
<p>”Det europæiske samarbejde handler også om vores allesammens hverdag. Det gælder i særlig grad for unge, fordi EU jo beskæftiger sig rigtig meget med uddannelse, klima og beskæftigelse &#8211; og helt konkrete ting som, hvorvidt der er farlig kemi i make-up&#8217;en, og hvad fødevare-producenterne må putte i en burger. Vi vil gerne bidrage til, at unge kan få mere viden om det europæiske samarbejde og får lejlighed til at fortælle, hvordan de ser deres hverdag i Europa, og hvor EU har en indvirkning på deres liv”, siger europaminister Nicolai Wammen.</p>
<p>Gennem fotokonkurrencen kan særligt unge – men også andre &#8211; fra alle EU-lande tage stilling til EU’s betydning for deres dagligdag. De kan uploade et billede og knytte en kommentar. Både Facebook og mobil-app indeholder masser af inspiration og information om EU i de unges liv.</p>
<p>Med brug af de bedste billeder producerer formandskabet en fotomosaik af unges liv overalt i EU – til ophængning på skoler, biblioteker og andre steder, hvor unge færdes.</p>
<p>Lanceret med gymnasiedebatter</p>
<p>Konkurrencen blev lanceret i den sidste uge af januar med gymnasiedebatter på Aarhus Katedralskole og Ørestad Gymnasium i København, hvor over 1000 elever debatterede EU-dilemmaer med europaminister Nicolai Wammen. Debatterne tog udgangspunkt i de unges dagligdag med temaer som uddannelse, rejser, miljø og mad.</p>
<p>Tablets til vinderne</p>
<p>Vinderne i følgende fire kategorier kåres af en jury i juni og præmieres med tablets:</p>
<p>• Bedst ratede foto</p>
<p>• Mest kunstneriske og kreative foto</p>
<p>• Bedst sammenhæng mellem foto og kommentar</p>
<p>• Sjoveste foto</p>
<p>Besøg fotokonkurrencens hjemmeside her: http://snapshots.eu2012.dk</p>
<p>For yderligere information, kontakt: Rina Valeur Rasmussen, Udenrigsministeriet, Tlf: 25 28 37 99/rinras@um.dk.</p>
<p><a href="http://eubev.dk/nyheder/fotokonkurrence-eu-snapshot-of-your-life/attachment/13916-eu-webbannerum1_final" rel="attachment wp-att-6095"><img class="alignnone size-medium wp-image-6095" title="13916-EU-webbannerUM1_final" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/02/13916-EU-webbannerUM1_final-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/nyheder/fotokonkurrence-eu-snapshot-of-your-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon2020</title>
		<link>http://eubev.dk/nyheder/horizon2020</link>
		<comments>http://eubev.dk/nyheder/horizon2020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pressemeddelelse fra Europabevægelsen Horizon2020 sikrer danske arbejdspladser Billedet er taget af © European Union, 2012 Programmet hedder Horizon2020, men der er faktisk ikke behov for at kigge så langt efter de ca. 600 milliarder forskningskroner, som Kommissionen har lagt op til i deres lovpakke. Pengene skal bruges til forsknings- og innovationsprojekter i perioden 2014-2020. ”Europa og ikke mindst Danmark er gode til at tænke kreativt og opfinde nye ting, men det er ikke nok. Det er ekstremt vigtigt for vores &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;">Pressemeddelelse fra Europabevægelsen</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Horizon2020 sikrer danske arbejdspladser</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Billedet er taget af © European Union, 2012</span></p>
<p>Programmet hedder Horizon2020, men der er faktisk ikke behov for at kigge så langt efter de ca. 600 milliarder forskningskroner, som Kommissionen har lagt op til i deres lovpakke. Pengene skal bruges til forsknings- og innovationsprojekter i perioden 2014-2020.</p>
<p>”Europa og ikke mindst Danmark er gode til at tænke kreativt og opfinde nye ting, men det er ikke nok. Det er ekstremt vigtigt for vores konkurrenceevne, at vi får sikret de bedste rammer for forskning og innovation, og det gør vi ved at putte flere penge i det,” siger landsformand for Europabevægelsen, Erik Boel.</p>
<p>Selvom topmødet i starten af ugen og særligt europagten har stjålet opmærksomheden, har der været et andet ganske centralt uformelt møde om konkurrenceevne i gang i Bella Centeret disse dage, hvor de europæiske innovations- og forskningsministre med danske Morten Østergaard for bordenden har diskuteret Kommissionens udspil.</p>
<p>”I disse tider glemmer man let, at EU er meget andet end gældskrise. Det her er godt eksempel på, hvor mange mennesker EU hele tiden positivt hjælper med funding og støtte. En høj europæisk konkurrenceevne er nemlig ikke bare vigtig for de mennesker, der sidder i laboratoriet, men for alle mennesker i Europa, fordi det på sigt skaber endnu flere arbejdspladser,” forklarer landsformand Erik Boel.</p>
<p>Han påpeger, at Danmark kommer til at nyde ekstra godt af et øget forskningsbudget, fordi Danmark generelt klarer sig godt inden for forskning og innovation. Ministrene skal mødes igen til et officielt Rådsmøde i Bruxelles d. 21. februar.</p>
<p>Landsformand for Europabevægelsen, Erik Boel, kan kontaktes for yderligere kommentarer på 22516757/33141141 eller e-mail: <a href="mailto:erikboel@gmail.com">erikboel@gmail.com</a></p>
<p><a href="http://eubev.dk/nyheder/horizon2020/attachment/labor-3" rel="attachment wp-att-6087"><img class="alignnone size-medium wp-image-6087" title="labor" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/02/labor2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/nyheder/horizon2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energidebat III</title>
		<link>http://eubev.dk/tidligere-aktiviteter/energidebat-iii</link>
		<comments>http://eubev.dk/tidligere-aktiviteter/energidebat-iii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[konferencer-og-debatmoeder]]></category>
		<category><![CDATA[Tidligere aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Europabevægelsen afholdte den 20. januar kl. 9.00-10.30 i Europahuset, det tredje arrangement i rækken af Danmarks Energi-stafet. Overskriften og temaet for arrangementet var denne gang europæiske energimål, som blev behandlet gennem oplæg fra Ulrich Bang, EU-chef hos Dansk Energi, Lars Bach, klimapolitisk rådgiver hos DI Energibranchen og John Nordbo, leder af miljøfaglig afdeling hos WWF. Dernæst efterfulgt af politisk debat af energiordførerne Steen Gade, Villum Christensen og Lars Chr. Lilleholst, fra henholdsvis SF, LA, og V. Ulrich Bang talte om &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eubev.dk/tidligere-aktiviteter/energidebat-iii/attachment/hvid-til-www-45" rel="attachment wp-att-6067"><img class="alignnone size-medium wp-image-6067" title="hvid til www" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/02/hvid-til-www-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Europabevægelsen afholdte den 20. januar kl. 9.00-10.30 i Europahuset, det tredje arrangement i rækken af Danmarks Energi-stafet. Overskriften og temaet for arrangementet var denne gang europæiske energimål, som blev behandlet gennem oplæg fra Ulrich Bang, EU-chef hos Dansk Energi, Lars Bach, klimapolitisk rådgiver hos DI Energibranchen og John Nordbo, leder af miljøfaglig afdeling hos WWF. Dernæst efterfulgt af politisk debat af energiordførerne Steen Gade, Villum Christensen og Lars Chr. Lilleholst, fra henholdsvis SF, LA, og V.</p>
<p>Ulrich Bang talte om de spekulationer der gøres omkring fremtidens energikilder, og hvilke kraftværker vi skal se i fremtiden. Han fortæller at det er et vigtigt valg om det skal være gas, kul eller måske fossilfrit, for faktum vil være, at det er de valg vi træffer idag, som vil diktere den CO2 udledning vi vil opleve i 2050. EU-chefen gav samtidig et indblik i de tendenser der er på det energipolitiske område, og fortæller at CO2 kvoteprisen er faldet fra 2008, som en naturlig reaktion af udbud og efterspørgsel. Derudover er oliepriserne steget, hvilket er af signifikant betydning for EU, eftersom 85% og 65% af henholdsvis den olie og gas, som vi forbruger i EU er importeret.</p>
<p>Han fremhæver iøvrigt vigtigheden i nytænkning omkring investeringer, for med de pressede statskasser, vil vi få brug for nye og innovative investeringsmodeller. Det lyder som en fornuftig indgangsvinkel, når han efterfølgende fortæller om emnet “low carbon strategy”, som blev diskuteret til et møde i EU-rådet. Analyser projekterer at vi har et ikke stigende energiforbrug, men et stigende el-forbrug frem mod 2050. Analyserne viser så yderligere at uanset energikilde &#8211; olie, vind etc. så vil omkostningerne i sidste ende blive omtrent de samme.</p>
<p>Lars Bach overtog herefter som oplægsholder, og indtog deltagernes opmærksomhed, med en mere spekulativ indgangsvinkel til energiinvesteringer.</p>
<p>Han indleder med at fortælle, at energi koster 21% mere i EU end i USA, og 120% mere end i Kina. Faktaene efterfølges af et bekymret udsagn om at produktion og forbrug af energi er vigtige elementer for økonomien. Lige som Ulrich Bang, talte Lars Bach også om at træffe valg af energikilder, men også om de bekymringer der kunne være ved at vælge netop nu. For hvem ved hvad fremtiden byder, og om vi efter blot et par år vil se en ny og bedre teknologi rejse sig. Det er vigtigt at have fremtidens muligheder med sig in mente, for Lars Bach mener stadig vi mangler svar på hvad omstillingsomkostningerne på kort sigt vil være, for at omstille til grøn energi.</p>
<p>John Nordbo fra WWF lægger hårdt ud med sit oplæg, og fortæller om de konsekvenser vores forbrug af fossile brændstoffer har. Et stort underskud på 153 mia Euro på handelsbalancen er hvad vores forbrug har ført til, og vi kan ikke stoppe importen af fossile brændstoffer over ét, fortæller John Nordbo.</p>
<p>Vi kan derimod gøre en indsats for at skabe bedre balance, og man bør derfor tænke i investeringsløsninger, som vil gøre os mindre afhængige af importen. Han fortæller i den forbindelse, at der vil være gode økonomiske argumenter for at satse på grøn energi.</p>
<p>Han fremhæver at EU har en vigtig rolle i denne process, for allerede nu er ca. halvdelen af landenes energiindsatser grundet af EU-politik, og man bør derfor planlægge udbygningen af vedvarende energi.</p>
<p>Efter oplægsholderne fik debatpanelet en kort kommentar, og overordnet set ville Villum Christensen af med kvoterne. Lars Chr. Lilleholst mente at vi skulle have en fortsat høj national målsætning, men at der fra EU’s side bør presses yderligere på. Han mener at det er ok at sætte høje nationale mål, men at det ville give et bedre resultat hvis EU samlet set var mere ambitiøs på området.</p>
<p>Da de korte kommentarer fra debatpanelet var sendt i luften, kunne de fremmødte energiinteresserede stille spørgsmål i debatten, hvor en række kompetente spørgsmål blev behandlet om fossile brændstoffer, grøn energi, afgifter og den nye regerings betydning.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/tidligere-aktiviteter/energidebat-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; København</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-kobenhavn</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-kobenhavn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
<p>Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed.</p>
<p>Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; i dag og i fremtiden.</p>
<p>Download publikationen her: <a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-københavn.pdf">eu-københavn</a><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-kbh_omegnforside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6033" title="eu-kbh_omegnforside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-kbh_omegnforside.jpg" alt="" width="400" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-kobenhavn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; Fyn</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-fyn</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-fyn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
<p>Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed.</p>
<p>Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; i dag og i fremtiden.</p>
<p>Download publikationen her: <a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-fyn.pdf">eu-fyn</a><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-fyn-forside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6035" title="eu-fyn-forside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-fyn-forside.jpg" alt="" width="400" height="543" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-fyn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; Sjælland</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-sjaelland</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-sjaelland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-sjællandforside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6054" title="eu-sjællandforside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-sjællandforside.jpg" alt="" width="400" height="547" /></a>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
<p>Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed.</p>
<p>Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; i dag og i fremtiden.</p>
<p>Download publikationen her: <a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-sjælland.pdf">eu-sjælland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-sjaelland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; Bornholm</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-bornholm</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-bornholm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-bornforside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6037" title="eu-bornforside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-bornforside.jpg" alt="" width="400" height="544" /></a>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
<p>Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed.</p>
<p>Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; i dag og i fremtiden.</p>
<p>Download publikationen her: <a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-bornholm.pdf">eu-bornholm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-bornholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; Nordsjælland</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-nordsjaelland</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-nordsjaelland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
<p>Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed.</p>
<p>Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; i dag og i fremtiden.</p>
<p>Download publikationen her: <a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-nordsjælland.pdf">eu-nordsjælland</a><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-nordsj-forside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6039" title="eu-nordsj-forside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-nordsj-forside.jpg" alt="" width="400" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-nordsjaelland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &amp; Regionerne &#8211; Nordjylland</title>
		<link>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-nordjylland</link>
		<comments>http://eubev.dk/publikationer/eulokalt/eu-regionerne-nordjylland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[eulokalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eubev.dk/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af. Vi skal i Danmark blive langt bedre til at forstærke vores position i udlandet. Dette skal ske gennem et forøget fokus på regional udvikling og samhørighed. Denne udgivelse vil skitsere, hvorfor regionalområderne har brug for EU og omvendt &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-nordjylforside.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6041" title="eu-nordjylforside" src="http://eubev.dk/wp-content/uploads/2012/01/eu-nordjylforside.jpg" alt="" width="400" height="543" /></a>Danmarks regionale forhold er vidt forskellige, hvad angår geografi, natur og afstand til dynamiske bycentre. Vi bruger i disse år meget energi på at drøfte, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise og hvad vi i fremtiden skal leve af.</p>
